#País●●●Total
2026 Solidarity Center Open
🇫🇷 Montargis, France - Complexe Sportif du Puiseaux
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | 37 | 79 | |
| 3 | 7 | 4 | 14 | |
| 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 4 | 8 | 12 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000
Comment voir les matchs?