#Land●●●Gesamt
Balkan Cup 2026
🇷🇸 Zrenjanin, Serbia - Christal Hall
| Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 25 | 61 | |
| 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 3 | 6 | 7 | 16 | |
| 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000