#Land●●●Gesamt
Lux Open 2026
🇱🇺 Luxembourg - d’COQUE 2
| Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 9 | 13 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000