#Land●●●Gesamt
Dutch Open 2026
🇳🇱 Eindhoven, Netherlands - Indoor Sportcentrum Eindhoven
| Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 14 | 27 | |
| 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 2 | 7 | 9 | 18 | |
| 2 | 6 | 6 | 14 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000