#Land●●●Gesamt
Dutch Open 2024
🇳🇱 Eindhoven, Netherlands - Indoor Sportcentrum Eindhoven
| Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 20 | 35 | |
| 7 | 7 | 13 | 27 | |
| 5 | 20 | 25 | 50 | |
| 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000