#Land●●●Gesamt
Slovenia Open 2024
🇸🇮 Ljubljana, Slovenia - Hala Tivoli
| Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 25 | 56 | |
| 9 | 12 | 21 | 42 | |
| 5 | 9 | 16 | 30 | |
| 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000