#국가●●●합계
Swiss Open 2025
🇨🇭 St. Gallen, Switzerland - Athletik Zentrum St. Gallen
| 국가 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 5 | 19 | |
| 6 | 11 | 16 | 33 | |
| 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | 12 | 9 | 25 | |
| 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 7 | 12 | 21 | |
| 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000