WT President's Cup Europe 2026
๐ฉ๐ช Nuremberg, Germany - KIA ARENA
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
Tรผrkiye | 16 | 10 | 17 | 43 |
Germany | 8 | 5 | 18 | 31 |
Spain | 6 | 9 | 12 | 27 |
Poland | 6 | 3 | 13 | 22 |
Greece | 3 | 7 | 9 | 19 |
Italy | 3 | 2 | 3 | 8 |
Hungary | 3 | 1 | 2 | 6 |
Individual Neutral Athlete | 2 | 2 | 0 | 4 |
Croatia | 2 | 1 | 4 | 7 |
Bulgaria | 1 | 5 | 3 | 9 |
France | 1 | 3 | 4 | 8 |
Ukraine | 1 | 1 | 6 | 8 |
Czech Republic | 1 | 1 | 1 | 3 |
Switzerland | 1 | 1 | 0 | 2 |
China | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taekwondo Refugee Team | 1 | 0 | 0 | 1 |
Belgium | 0 | 2 | 1 | 3 |
Netherlands | 0 | 1 | 3 | 4 |
Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
Great Britain | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sweden | 0 | 0 | 4 | 4 |
Serbia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Slovenia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
North Macedonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000