2026 Bulgaria Open (Kyorugi)
๐ง๐ฌ Sofia, Bulgaria - Arena 8888 Sofia
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
Individual Neutral Athlete | 5 | 6 | 4 | 15 |
Kazakhstan | 5 | 1 | 5 | 11 |
Jordan | 2 | 0 | 2 | 4 |
Spain | 1 | 2 | 8 | 11 |
Italy | 1 | 2 | 0 | 3 |
Croatia | 1 | 0 | 3 | 4 |
Serbia | 1 | 0 | 3 | 4 |
Great Britain | 0 | 1 | 2 | 3 |
Germany | 0 | 1 | 1 | 2 |
Belarus | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Greece | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tรผrkiye | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000