Dominican Open 2026 (Kyorugi)
๐ฉ๐ด Santo Domingo, Dominican Republic - Pabellรณn de Taekwondo
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
Mexico | 13 | 9 | 3 | 25 |
Puerto Rico | 5 | 7 | 12 | 24 |
Dominican Republic | 3 | 1 | 5 | 9 |
United States | 2 | 1 | 2 | 5 |
Ecuador | 2 | 0 | 2 | 4 |
Guatemala | 2 | 0 | 2 | 4 |
Cuba | 1 | 5 | 3 | 9 |
El Salvador | 1 | 4 | 4 | 9 |
Colombia | 1 | 2 | 4 | 7 |
Nicaragua | 1 | 1 | 2 | 4 |
Peru | 1 | 1 | 0 | 2 |
Brazil | 1 | 0 | 1 | 2 |
Aruba | 1 | 0 | 0 | 1 |
Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 |
Spain | 1 | 0 | 0 | 1 |
Costa Rica | 0 | 2 | 5 | 7 |
Venezuela | 0 | 2 | 1 | 3 |
Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000