Skopje Open Ramus 2026 (Kyorugi)
๐ฒ๐ฐ Skopje, North Macedonia - Boris Trajkovski Sport Center
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
Bulgaria | 12 | 7 | 10 | 29 |
Croatia | 10 | 5 | 11 | 26 |
Serbia | 7 | 7 | 10 | 24 |
Greece | 5 | 6 | 14 | 25 |
Ukraine | 5 | 4 | 3 | 12 |
Tรผrkiye | 4 | 5 | 21 | 30 |
China | 3 | 0 | 1 | 4 |
Spain | 2 | 2 | 3 | 7 |
Montenegro | 1 | 6 | 4 | 11 |
North Macedonia | 1 | 3 | 3 | 7 |
Israel | 1 | 3 | 1 | 5 |
Cyprus | 1 | 1 | 6 | 8 |
Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 3 | 5 |
Georgia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Romania | 1 | 0 | 2 | 3 |
Belgium | 1 | 0 | 0 | 1 |
France | 0 | 1 | 3 | 4 |
Netherlands | 0 | 1 | 3 | 4 |
Albania | 0 | 1 | 1 | 2 |
Austria | 0 | 1 | 1 | 2 |
Poland | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000