Turkiye Open 2026 (Kyorugi)
🇹🇷 Antalya, Turkiye - Antalya Spor Salonu
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
Türkiye | 13 | 23 | 44 | 80 |
Kazakhstan | 12 | 9 | 15 | 36 |
Individual Neutral Athlete | 8 | 9 | 15 | 32 |
Jordan | 4 | 2 | 4 | 10 |
Uzbekistan | 4 | 1 | 3 | 8 |
Thailand | 2 | 0 | 1 | 3 |
Germany | 1 | 0 | 2 | 3 |
China | 1 | 0 | 1 | 2 |
Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
Morocco | 0 | 0 | 2 | 2 |
Iraq | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000