Chuncheon 2024 World Taekwondo Junior Championships
๐ฐ๐ท Chuncheon, Korea - Chuncheon Air Dome
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
Iran | 7 | 2 | 2 | 11 |
South Korea | 4 | 4 | 1 | 9 |
Croatia | 2 | 0 | 2 | 4 |
Individual Neutral Athlete | 1 | 1 | 3 | 5 |
Chinese Taipei | 1 | 0 | 2 | 3 |
Uzbekistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
Greece | 1 | 0 | 0 | 1 |
Morocco | 1 | 0 | 0 | 1 |
Philippines | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 |
China | 0 | 2 | 3 | 5 |
Kazakhstan | 0 | 2 | 1 | 3 |
Spain | 0 | 1 | 4 | 5 |
Tรผrkiye | 0 | 1 | 3 | 4 |
Mexico | 0 | 1 | 1 | 2 |
Poland | 0 | 1 | 1 | 2 |
Australia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 1 |
Moldova | 0 | 1 | 0 | 1 |
United States | 0 | 1 | 0 | 1 |
Azerbaijan | 0 | 0 | 2 | 2 |
Canada | 0 | 0 | 2 | 2 |
France | 0 | 0 | 2 | 2 |
India | 0 | 0 | 2 | 2 |
Italy | 0 | 0 | 2 | 2 |
Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cรดte dโIvoire | 0 | 0 | 1 | 1 |
Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jordan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thailand | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000