#Χώρα●●●Σύνολο
Bosnia Open 2026
🇧🇦 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina - SPORT HALL GORAN CENGIC
| Χώρα | Χρυσά | Ασημένια | Χάλκινα | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 25 | 60 | |
| 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 4 | 1 | 10 | 15 | |
| 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 1 | 4 | 11 | 16 | |
| 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 1 | 8 | 10 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000