European Club Championships 2025
🇪🇪 Tallinn, Estonia - UNIBET ARENA
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
İspanya | 4 | 0 | 7 | 11 |
Ukrayna | 3 | 4 | 0 | 7 |
Bosnia and Herzegovina | 2 | 3 | 1 | 6 |
Sırbistan | 1 | 3 | 3 | 7 |
Yunanistan | 1 | 2 | 1 | 4 |
Bulgaristan | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hırvatistan | 1 | 0 | 5 | 6 |
Polonya | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nijer | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nijerya | 1 | 0 | 0 | 1 |
Finlandiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kıbrıs | 0 | 1 | 0 | 1 |
Letonya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fransa | 0 | 0 | 6 | 6 |
Andorra | 0 | 0 | 1 | 1 |
Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 1 | 1 |
Danimarka | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estonya | 0 | 0 | 1 | 1 |
İsveç | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mali | 0 | 0 | 1 | 1 |
Norveç | 0 | 0 | 1 | 1 |
United States | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000