2026 WT President's Cup Oceania (Kyorugi)
🇦🇺 Gold Coast, Australia - Gold Coast Sports and Leisure Centre
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
Avustralya | 24 | 27 | 52 | 103 |
Japonya | 6 | 3 | 3 | 12 |
Individual Neutral Athlete | 5 | 3 | 2 | 10 |
Ürdün | 3 | 2 | 2 | 7 |
Brezilya | 2 | 2 | 2 | 6 |
French Polynesia | 2 | 2 | 2 | 6 |
United States | 2 | 2 | 0 | 4 |
Şili | 2 | 0 | 0 | 2 |
Chinese Taipei | 1 | 3 | 8 | 12 |
Suudi Arabistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
Almanya | 1 | 0 | 2 | 3 |
China | 0 | 1 | 3 | 4 |
Hong Kong, China | 0 | 1 | 2 | 3 |
Yeni Zelanda | 0 | 1 | 2 | 3 |
Yeni Kaledonya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Endonezya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Macaristan | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000