2026 European Clubs Championship
🇧🇦 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina - SPORT HALL GORAN CENGIC
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
Türkiye | 13 | 13 | 24 | 50 |
Hırvatistan | 11 | 7 | 8 | 26 |
İspanya | 6 | 2 | 11 | 19 |
Sırbistan | 5 | 5 | 5 | 15 |
Individual Neutral Athlete | 5 | 3 | 14 | 22 |
Yunanistan | 4 | 6 | 12 | 22 |
İtalya | 2 | 6 | 5 | 13 |
Ukrayna | 2 | 2 | 6 | 10 |
Mısır | 2 | 0 | 1 | 3 |
United States | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 1 | 5 | 3 | 9 |
Fransa | 1 | 1 | 4 | 6 |
Brezilya | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nijer | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bulgaristan | 0 | 2 | 2 | 4 |
Macaristan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Polonya | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gine | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gürcistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Almanya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Azerbaycan | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kuzey Makedonya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ekvator Ginesi | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 |
İsveç | 0 | 0 | 1 | 1 |
Küba | 0 | 0 | 1 | 1 |
Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slovenya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taekwondo Refugee Team | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000
il y a deja les combats en cours