WT President's Cup Europe 2026
🇩🇪 Nuremberg, Germany - KIA ARENA
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
Türkiye | 16 | 10 | 17 | 43 |
Almanya | 8 | 5 | 18 | 31 |
İspanya | 6 | 9 | 12 | 27 |
Polonya | 6 | 3 | 13 | 22 |
Yunanistan | 3 | 7 | 9 | 19 |
İtalya | 3 | 2 | 3 | 8 |
Macaristan | 3 | 1 | 2 | 6 |
Individual Neutral Athlete | 2 | 2 | 0 | 4 |
Hırvatistan | 2 | 1 | 4 | 7 |
Bulgaristan | 1 | 5 | 3 | 9 |
Fransa | 1 | 3 | 4 | 8 |
Ukrayna | 1 | 1 | 6 | 8 |
Czech Republic | 1 | 1 | 1 | 3 |
İsviçre | 1 | 1 | 0 | 2 |
China | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taekwondo Refugee Team | 1 | 0 | 0 | 1 |
Belçika | 0 | 2 | 1 | 3 |
Hollanda | 0 | 1 | 3 | 4 |
Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
Great Britain | 0 | 1 | 1 | 2 |
İsveç | 0 | 0 | 4 | 4 |
Sırbistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
Slovenya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
İsrail | 0 | 0 | 1 | 1 |
Karadağ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuzey Makedonya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Litvanya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tunus | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000