European Senior Championships 2026
🇩🇪 Munich, Germany - BMW Park
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
Türkiye | 3 | 2 | 3 | 8 |
Macaristan | 2 | 1 | 2 | 5 |
Belarus | 2 | 0 | 1 | 3 |
İspanya | 1 | 3 | 1 | 5 |
Great Britain | 1 | 1 | 3 | 5 |
Sırbistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
Yunanistan | 1 | 0 | 5 | 6 |
Polonya | 1 | 0 | 2 | 3 |
Almanya | 1 | 0 | 1 | 2 |
Belçika | 1 | 0 | 0 | 1 |
Individual Neutral Athlete | 1 | 0 | 0 | 1 |
Norveç | 1 | 0 | 0 | 1 |
İtalya | 0 | 2 | 2 | 4 |
Ukrayna | 0 | 2 | 1 | 3 |
Hırvatistan | 0 | 1 | 3 | 4 |
Fransa | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bulgaristan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gürcistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Azerbaycan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
İsrail | 0 | 0 | 1 | 1 |
Karadağ | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000