2025 Pan American Cadet and Junior Championships
🇲🇽 Queretaro, Mexico
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
United States | 13 | 14 | 16 | 43 |
Meksika | 11 | 11 | 8 | 30 |
Kanada | 6 | 8 | 14 | 28 |
Brezilya | 5 | 0 | 12 | 17 |
Kolombiya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kosta Rika | 1 | 0 | 5 | 6 |
El Salvador | 1 | 0 | 2 | 3 |
Nikaragua | 1 | 0 | 1 | 2 |
Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 |
Porto Riko | 0 | 3 | 7 | 10 |
Şili | 0 | 2 | 2 | 4 |
Ekvador | 0 | 1 | 3 | 4 |
Aruba | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dominik Cumhuriyeti | 0 | 0 | 1 | 1 |
Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 |
Küba | 0 | 0 | 1 | 1 |
Panama | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paraguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000