Tashkent 2026 World Taekwondo Junior Championships
🇺🇿 Tashkent, Uzbekistan - Olympic City
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
South Korea | 3 | 2 | 2 | 7 |
Özbekistan | 3 | 2 | 1 | 6 |
Iran | 3 | 0 | 2 | 5 |
Individual Neutral Athlete | 2 | 2 | 2 | 6 |
China | 2 | 0 | 0 | 2 |
Hırvatistan | 1 | 1 | 5 | 7 |
Çin | 1 | 1 | 0 | 2 |
Meksika | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kazakistan | 1 | 0 | 4 | 5 |
Chinese Taipei | 1 | 0 | 2 | 3 |
İran | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tayland | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sırbistan | 0 | 2 | 2 | 4 |
Türkiye | 0 | 1 | 3 | 4 |
Fransa | 0 | 1 | 1 | 2 |
Polonya | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tunus | 0 | 1 | 1 | 2 |
Yunanistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Czech Republic | 0 | 1 | 0 | 1 |
İtalya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Umman | 0 | 1 | 0 | 1 |
United States | 0 | 1 | 0 | 1 |
İspanya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mısır | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ukrayna | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ürdün | 0 | 0 | 2 | 2 |
Belçika | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bulgaristan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000