Invitational Games For Small Countries Taekwondo Tournament
🇲🇹 Malta - National Sports School
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
Kıbrıs | 14 | 13 | 8 | 35 |
Malta | 2 | 2 | 1 | 5 |
Karadağ | 2 | 0 | 1 | 3 |
Letonya | 2 | 0 | 0 | 2 |
Estonya | 1 | 2 | 1 | 4 |
Lüksemburg | 1 | 1 | 3 | 5 |
İzlanda | 1 | 1 | 2 | 4 |
Slovenya | 1 | 1 | 1 | 3 |
Litvanya | 1 | 0 | 1 | 2 |
Monako | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andorra | 0 | 3 | 2 | 5 |
Arnavutluk | 0 | 1 | 1 | 2 |
Faroe Adaları | 0 | 1 | 0 | 1 |
San Marino | 0 | 0 | 4 | 4 |
0/1000