Chuncheon 2024 World Taekwondo Junior Championships
🇰🇷 Chuncheon, Korea - Chuncheon Air Dome
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
Iran | 7 | 2 | 2 | 11 |
South Korea | 4 | 4 | 1 | 9 |
Hırvatistan | 2 | 0 | 2 | 4 |
Individual Neutral Athlete | 1 | 1 | 3 | 5 |
Chinese Taipei | 1 | 0 | 2 | 3 |
Özbekistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
Fas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Filipinler | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tunus | 1 | 0 | 0 | 1 |
Yunanistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
China | 0 | 2 | 3 | 5 |
Kazakistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
İspanya | 0 | 1 | 4 | 5 |
Türkiye | 0 | 1 | 3 | 4 |
Meksika | 0 | 1 | 1 | 2 |
Polonya | 0 | 1 | 1 | 2 |
Avustralya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bulgaristan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kosta Rika | 0 | 1 | 0 | 1 |
Moldova | 0 | 1 | 0 | 1 |
United States | 0 | 1 | 0 | 1 |
Azerbaycan | 0 | 0 | 2 | 2 |
Fransa | 0 | 0 | 2 | 2 |
Hindistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
İtalya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kanada | 0 | 0 | 2 | 2 |
Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mısır | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tayland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukrayna | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ürdün | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000