#Ülke●●●Toplam
Polish Open 2024
🇵🇱 Warsaw, Poland - Sport Hall ARENA URSYNÓW
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 3 | 19 | |
| 7 | 11 | 32 | 50 | |
| 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 5 | 9 | 14 | 28 | |
| 4 | 5 | 14 | 23 | |
| 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000