European Senior Olympic Weight Categories 2025
🇨🇭 Aigle, Switzerland - WORLD CYCLING CENTER
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
Individual Neutral Athlete | 6 | 4 | 3 | 13 |
Sırbistan | 2 | 0 | 1 | 3 |
Polonya | 0 | 1 | 3 | 4 |
Ukrayna | 0 | 1 | 3 | 4 |
Fransa | 0 | 1 | 0 | 1 |
Norveç | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bulgaristan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gürcistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hollanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
İsrail | 0 | 0 | 1 | 1 |
Karadağ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taekwondo Refugee Team | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000