2026 European Clubs Championship
🇧🇦 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina - SPORT HALL GORAN CENGIC
| Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
Türkiye | 13 | 13 | 24 | 50 |
Croatie | 11 | 7 | 8 | 26 |
Espagne | 6 | 2 | 11 | 19 |
Serbie | 5 | 5 | 5 | 15 |
Individual Neutral Athlete | 5 | 3 | 14 | 22 |
Grèce | 4 | 6 | 12 | 22 |
Italie | 2 | 6 | 5 | 13 |
Ukraine | 2 | 2 | 6 | 10 |
Égypte | 2 | 0 | 1 | 3 |
United States | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 1 | 5 | 3 | 9 |
France | 1 | 1 | 4 | 6 |
Brésil | 1 | 0 | 1 | 2 |
Niger | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bulgarie | 0 | 2 | 2 | 4 |
Hongrie | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pologne | 0 | 1 | 1 | 2 |
Géorgie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guinée | 0 | 1 | 0 | 1 |
Allemagne | 0 | 0 | 2 | 2 |
Azerbaïdjan | 0 | 0 | 2 | 2 |
Macédoine du Nord | 0 | 0 | 2 | 2 |
Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guinée équatoriale | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maroc | 0 | 0 | 1 | 1 |
Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slovénie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suède | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taekwondo Refugee Team | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000
il y a deja les combats en cours