British Taekwondo International Open Manchester 2026
🇬🇧 Manchester, Great Britain - National Cycling Centre
| Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
Great Britain | 18 | 27 | 38 | 83 |
France | 8 | 5 | 9 | 22 |
United States | 6 | 3 | 8 | 17 |
Italie | 4 | 2 | 11 | 17 |
Espagne | 3 | 3 | 2 | 8 |
Bulgarie | 3 | 0 | 0 | 3 |
Irlande | 2 | 3 | 4 | 9 |
Hong Kong, China | 2 | 1 | 1 | 4 |
Taekwondo Refugee Team | 2 | 1 | 0 | 3 |
Indonésie | 1 | 0 | 3 | 4 |
Lettonie | 1 | 0 | 2 | 3 |
Allemagne | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 |
Suède | 1 | 0 | 0 | 1 |
Danemark | 0 | 3 | 5 | 8 |
Islande | 0 | 1 | 2 | 3 |
Arabie saoudite | 0 | 1 | 1 | 2 |
Algérie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pologne | 0 | 1 | 0 | 1 |
Oman | 0 | 0 | 3 | 3 |
Maroc | 0 | 0 | 2 | 2 |
États-Unis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guinée-Bissau | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lituanie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mali | 0 | 0 | 1 | 1 |
Norvège | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suisse | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000
süper