Chuncheon 2024 World Taekwondo Junior Championships
🇰🇷 Chuncheon, Korea - Chuncheon Air Dome
| Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
Iran | 7 | 2 | 2 | 11 |
South Korea | 4 | 4 | 1 | 9 |
Croatie | 2 | 0 | 2 | 4 |
Individual Neutral Athlete | 1 | 1 | 3 | 5 |
Chinese Taipei | 1 | 0 | 2 | 3 |
Ouzbékistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
Grèce | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maroc | 1 | 0 | 0 | 1 |
Philippines | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tunisie | 1 | 0 | 0 | 1 |
China | 0 | 2 | 3 | 5 |
Kazakhstan | 0 | 2 | 1 | 3 |
Espagne | 0 | 1 | 4 | 5 |
Türkiye | 0 | 1 | 3 | 4 |
Mexique | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pologne | 0 | 1 | 1 | 2 |
Australie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bulgarie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 1 |
Moldova | 0 | 1 | 0 | 1 |
United States | 0 | 1 | 0 | 1 |
Azerbaïdjan | 0 | 0 | 2 | 2 |
Canada | 0 | 0 | 2 | 2 |
France | 0 | 0 | 2 | 2 |
Inde | 0 | 0 | 2 | 2 |
Italie | 0 | 0 | 2 | 2 |
Biélorussie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 1 | 1 |
Égypte | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jordanie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thaïlande | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000