European Club Championships 2025
🇪🇪 Tallinn, Estonia - UNIBET ARENA
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
España | 4 | 0 | 7 | 11 |
Ucrania | 3 | 4 | 0 | 7 |
Bosnia and Herzegovina | 2 | 3 | 1 | 6 |
Serbia | 1 | 3 | 3 | 7 |
Grecia | 1 | 2 | 1 | 4 |
Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 2 |
Croacia | 1 | 0 | 5 | 6 |
Polonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Níger | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Letonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Francia | 0 | 0 | 6 | 6 |
Andorra | 0 | 0 | 1 | 1 |
Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dinamarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mali | 0 | 0 | 1 | 1 |
Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suecia | 0 | 0 | 1 | 1 |
United States | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000