2025 WT President's Cup - Africa
🇪🇹 Addis Ababa, Ethiopia - Ethiopian Sport Academy
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
Túnez | 3 | 2 | 0 | 5 |
Egipto | 2 | 1 | 1 | 4 |
Níger | 1 | 1 | 0 | 2 |
Côte d’Ivoire | 1 | 0 | 4 | 5 |
Grecia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marruecos | 0 | 1 | 4 | 5 |
Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gabón | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Etiopía | 0 | 0 | 1 | 1 |
Francia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guinea | 0 | 0 | 1 | 1 |
Individual Neutral Athlete | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mali | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sierra Leona | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000