2026 European Clubs Championship
🇧🇦 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina - SPORT HALL GORAN CENGIC
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
Türkiye | 13 | 13 | 24 | 50 |
Croacia | 11 | 7 | 8 | 26 |
España | 6 | 2 | 11 | 19 |
Serbia | 5 | 5 | 5 | 15 |
Individual Neutral Athlete | 5 | 3 | 14 | 22 |
Grecia | 4 | 6 | 12 | 22 |
Italia | 2 | 6 | 5 | 13 |
Ucrania | 2 | 2 | 6 | 10 |
Egipto | 2 | 0 | 1 | 3 |
United States | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 1 | 5 | 3 | 9 |
Francia | 1 | 1 | 4 | 6 |
Brasil | 1 | 0 | 1 | 2 |
Níger | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bulgaria | 0 | 2 | 2 | 4 |
Hungría | 0 | 1 | 1 | 2 |
Polonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guinea | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alemania | 0 | 0 | 2 | 2 |
Azerbaiyán | 0 | 0 | 2 | 2 |
Macedonia del Norte | 0 | 0 | 2 | 2 |
Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eslovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guinea Ecuatorial | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marruecos | 0 | 0 | 1 | 1 |
Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suecia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taekwondo Refugee Team | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000
il y a deja les combats en cours