WT President's Cup Europe 2026
🇩🇪 Nuremberg, Germany - KIA ARENA
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
Türkiye | 16 | 10 | 17 | 43 |
Alemania | 8 | 5 | 18 | 31 |
España | 6 | 9 | 12 | 27 |
Polonia | 6 | 3 | 13 | 22 |
Grecia | 3 | 7 | 9 | 19 |
Italia | 3 | 2 | 3 | 8 |
Hungría | 3 | 1 | 2 | 6 |
Individual Neutral Athlete | 2 | 2 | 0 | 4 |
Croacia | 2 | 1 | 4 | 7 |
Bulgaria | 1 | 5 | 3 | 9 |
Francia | 1 | 3 | 4 | 8 |
Ucrania | 1 | 1 | 6 | 8 |
Czech Republic | 1 | 1 | 1 | 3 |
Suiza | 1 | 1 | 0 | 2 |
China | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taekwondo Refugee Team | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bélgica | 0 | 2 | 1 | 3 |
Países Bajos | 0 | 1 | 3 | 4 |
Bielorrusia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Great Britain | 0 | 1 | 1 | 2 |
Suecia | 0 | 0 | 4 | 4 |
Eslovenia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Serbia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Macedonia del Norte | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
Túnez | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000