British Taekwondo International Open Manchester 2026
🇬🇧 Manchester, Great Britain - National Cycling Centre
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
Great Britain | 18 | 27 | 38 | 83 |
Francia | 8 | 5 | 9 | 22 |
United States | 6 | 3 | 8 | 17 |
Italia | 4 | 2 | 11 | 17 |
España | 3 | 3 | 2 | 8 |
Bulgaria | 3 | 0 | 0 | 3 |
Irlanda | 2 | 3 | 4 | 9 |
Hong Kong, China | 2 | 1 | 1 | 4 |
Taekwondo Refugee Team | 2 | 1 | 0 | 3 |
Indonesia | 1 | 0 | 3 | 4 |
Letonia | 1 | 0 | 2 | 3 |
Alemania | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 |
Suecia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dinamarca | 0 | 3 | 5 | 8 |
Islandia | 0 | 1 | 2 | 3 |
Arabia Saudí | 0 | 1 | 1 | 2 |
Argelia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Canadá | 0 | 1 | 0 | 1 |
Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Omán | 0 | 0 | 3 | 3 |
Marruecos | 0 | 0 | 2 | 2 |
Estados Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guinea-Bisáu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mali | 0 | 0 | 1 | 1 |
Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suiza | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000
süper